自由联盟 -
海南农垦
-
市 县 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
全 省 226 292 374 445 456 472 520 572 617 693 790 866 1054 1201 1324 1613
海 口 371 483 638 684 680 705 799 869 972 1110 1148 1235 1468 1685 1818 2144
三 亚 284 393 530 648 594 615 689 790 822 948 1008 1122 1254 1377 1539 1958
五指山 253 303 369 439 442 487 544 589 620 721 770 787 1084 1154 1316 1727
文 昌 221 279 357 455 491 464 529 575 587 633 811 855 1042 1103 1261 1566
琼 海 270 293 423 594 501 529 568 719 854 874 958 987 1034 1168 1251 1582
万 宁 214 277 308 341 373 409 416 524 517 567 642 722 842 1031 1287 1487
定 安 216 267 371 361 317 379 424 468 466 535 616 722 796 1064 1185 1422
屯 昌 196 299 342 378 403 379 433 466 494 544 623 679 861 904 1039 1155
澄 迈 179 241 363 429 478 557 568 577 522 704 811 811 843 888 1124 1365
临 高 236 255 310 365 332 326 392 437 502 541 655 760 938 1080 1073 1307
儋 州 241 304 429 501 563 527 575 594 694 731 831 855 963 1059 1125 1323
东 方 271 204 394 474 488 479 555 614 653 761 921 981 1264 1386 1501 1894
乐 东 225 258 312 396 426 428 429 442 473 660 697 752 844 983 1125 1409
琼 中 226 244 297 340 381 353 460 482 433 559 665 728 896 1021 1177 1386
保 亭 240 320 330 393 416 447 468 495 539 645 741 791 921 1050 1190 1290
陵 水 220 289 329 293 363 340 407 409 476 584 641 720 841 1170 1287 1456
白 沙 243 336 394 440 478 414 439 476 527 595 657 691 873 1034 1139 1385
昌 江 302 413 493 591 608 617 662 669 755 716 791 856 1065 1332 1472 1841
洋 浦 726 1027 733 788 921 1042 1040 1100 1273 1458 1625 2483 2294 2467
农 垦 145 174 182 253 267 261 274 296 300 313 362 425 569 576 635 824
你还不是该群组正式成员,不能参与讨论。
现在就加入。







